Hycor Sentry Drugs of Abuse Urine Calibrators
FDA 510(k) K894934 · Hycor Biomedical, Inc.
510(k) numberK894934
Submission
- Device name
- Hycor Sentry Drugs of Abuse Urine Calibrators
- Applicant
- Hycor Biomedical, Inc.
Garden Grove, CA, US - Received
- August 3, 1989
- Decision date
- October 17, 1989
- Decision
- Substantially Equivalent (SESE)
- Type
- Traditional 510(k)
Device classification
- Product code
- DKB – Calibrators, Drug Mixture
- Device class
- Class II (moderate risk)
- Regulation
- 21 CFR 862.3200
- Specialty
- Clinical Toxicology
Other 510(k)s with product code DKB
| 510(k) | Device | Applicant | Decision |
|---|---|---|---|
| K141928 | Cobas C Acetaminophen GEN.2 Assay, ACET2 CalibratorDKB · Traditional | Roche Diagnostics Operations (Rdo) | 11/25/2014SE |
| K133710 | Lzi Multiple Analyte Set A;B;C Drugs of Abuse ControlsDKB · Traditional | Lin-Zhi International, Inc. | 02/21/2014SE |
| K120936 | Abbott TDM Multiconstituent Calibrator, Thermo Scientific QMS Multi-Constituent…DKB · Abbreviated | Microgenics Corporation | 12/13/2012SE |
| K092266 | Randox Methamphetamine AssayDKB · Traditional | Randox Laboratories, Ltd. | 05/09/2011SE |
| K101752 | Thermo Scientific Cedia Multi-Drug Oft CalibratorsDKB · Traditional | Microgenics Corp. | 04/08/2011SE |
| K090939 | Roche C.F.A.S. Dat Qualitative Plus Clinical Calibrator and Control Set Dat Clinical…DKB · Traditional | Roche Diagnostics | 06/18/2009SE |
| K090900 | Advia Chemistry Drug Calibrator II, Model 10376771DKB · Abbreviated | Siemens Healthcare Diagnostics | 06/01/2009SE |
| K062162 | Dimension Vista System Drugs of Abuse Calibrator (Udat Cal - KC510)DKB · Traditional | Dade Behring, Inc. | 09/14/2006SE |
| K062121 | Dimension Vista System Drug 2 Calibrator (Drug 2 Cal - KC420)DKB · Traditional | Dade Behring, Inc. | 08/25/2006SE |
| K060645 | Preciset Dat Plus I, Preciset Dat Plus II and Cfas Dat Qualitative Plus CalibratorsDKB · Abbreviated | Roche Diagnostics Corp. | 05/30/2006SE |
More from Roche Diagnostics Corp.
| 510(k) | Device | Decision |
|---|---|---|
| K261027 | NOVEOS Specific IgE (sIgE); Capture Reagent F014, Soybean (Glycine max); Capture Reagent…DHB · Traditional | 07/24/2026SE |
| K260591 | NOVEOS Specific IgE (sIgE);Capture Reagent F010, Sesame Seed (Sesamum indicum);Capture…DHB · Traditional | 07/21/2026SE |
| K260280 | NOVEOS Specific IgE (sIgE); Capture Reagent F004, Wheat (Triticum aestivum); Capture…DHB · Traditional | 06/18/2026SE |
| K260059 | NOVEOS Specific IgE (sIgE); Capture Reagent F018, Brazil Nut (Bertholletia excelsa)…DHB · Traditional | 05/15/2026SE |
| K252775 | NOVEOS Specific IgE (sIgE): Capture Reagent F013, Peanut (Arachis hypogaea); Capture…DHB · Traditional | 01/16/2026SE |
| K252493 | NOVEOS Specific IgE (sIgE); Capture Reagent F024, Shrimp (Shrimp spp.); Capture Reagent…DHB · Traditional | 12/23/2025SE |
| K242531 | NOVEOS Specific IgE (sIgE) Assay; Capture Reagent G010, Johnson Grass (Sorghum…DHB · Traditional | 04/23/2025SE |
| K220162 | Noveos Immunoanalyzer System, Noveos Specific IgE (sIgE), Capture Reagent M006, AlternariaDHB · Traditional | 02/18/2022SE |
| K200825 | NOVEOS Specific IgE (sIgE), Capture Reagent Cat Dander - E001, Felis Domesticus; NOVEOS…DHB · Traditional | 06/26/2020SE |
| K191510 | Noveos Immunoanalyzer System, Noveos Specific IgE (slgE), Capture Reagent D002…DHB · Traditional | 07/31/2019SE |
Questions and answers
When was Hycor Sentry Drugs of Abuse Urine Calibrators cleared by the FDA?
Hycor Sentry Drugs of Abuse Urine Calibrators (K894934) received a 510(k) decision of Substantially Equivalent on October 17, 1989, 75 days after the submission was received.
What is the product code of K894934?
The FDA product code is DKB – Calibrators, Drug Mixture, a Class II (moderate risk) device regulated under 21 CFR 862.3200.