Modified Cedia(Tm) Cortisol Assay
FDA 510(k) K896451 · Microgenics Corp.
510(k) numberK896451
Submission
- Device name
- Modified Cedia(Tm) Cortisol Assay
- Applicant
- Microgenics Corp.
Concord, CA, US - Received
- November 9, 1989
- Decision date
- December 12, 1989
- Decision
- Substantially Equivalent (SESE)
- Type
- Traditional 510(k)
Device classification
- Product code
- CGR – Radioimmunoassay, Cortisol
- Device class
- Class II (moderate risk)
- Regulation
- 21 CFR 862.1205
- Specialty
- Clinical Chemistry
Other 510(k)s with product code CGR
| 510(k) | Device | Applicant | Decision |
|---|---|---|---|
| K242190 | Access Cortisol; DxC 500i Clinical AnalyzerCGR · Traditional | Beckman Coulter, Inc. | 03/05/2025SE |
| K223038 | Access CortisolCGR · Traditional | Beckman Coulter, Inc. | 02/08/2023SE |
| K202136 | IDS CortisolCGR · Traditional | Immunodiagnostic Systems , Ltd. | 04/13/2021SE |
| K203270 | IMMULITE/IMMULITE® 1000 CortisolCGR · Traditional | Siemens Healthcare Diagnostics Products, Ltd. | 01/15/2021SE |
| K202826 | IMMULITE® 2000 CortisolCGR · Traditional | Siemens Healthcare Diagnostics Products, Ltd. | 01/15/2021SE |
| K062626 | Cortisol ElisaCGR · Traditional | Ibl-Hamburg GmbH | 12/20/2006SE |
| K060480 | Vitros Immunodiagnostic Products Cortisol Reagent Pack and Calibrators and Metabolism…CGR · Traditional | Ortho-Clinical Diagnostics | 07/03/2006SE |
| K052359 | Ibl Cortisol Lia Test KitCGR · Traditional | Lehnus & Associates Consulting | 10/03/2005SE |
| K050202 | Cortisol and Cortisol Calibrators on the Access Immunoassay SystemsCGR · Special | Beckman Coulter, Inc. | 02/09/2005SE |
| K042689 | Nichols Advantage CortisolCGR · Traditional | Nichols Institute Diagnostics | 12/09/2004SE |
More from Nichols Institute Diagnostics
| 510(k) | Device | Decision |
|---|---|---|
| K243498 | Alinity c Benzodiazepines Reagent KitJXM · Special | 12/11/2024SE |
| K240670 | DRI Ecstasy Plus AssayDKZ · Special | 10/30/2024SE |
| K231020 | Alinity c Tricyclic Antidepressants Reagent KitLFH · Traditional | 11/17/2023SE |
| K231007 | CEDIA Heroin Metabolite (6-AM) AssayDJG · Traditional | 09/27/2023SE |
| K213875 | DRI TM Tricyclics Serum Tox AssayLFH · Traditional | 12/21/2022SE |
| K211973 | DRI Cocaine Metabolite AssayDIO · Traditional | 09/24/2021SE |
| K192943 | CEDIA Heroin Metabolite (6-AM) assayDJG · Traditional | 12/16/2019SE |
| K190968 | CEDIA Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | 12/09/2019SE |
| K181499 | DRI Cocaine Metabolite AssayDIO · Traditional | 07/06/2018SE |
| K173963 | DRI Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | 02/21/2018SE |
Questions and answers
When was Modified Cedia(Tm) Cortisol Assay cleared by the FDA?
Modified Cedia(Tm) Cortisol Assay (K896451) received a 510(k) decision of Substantially Equivalent on December 12, 1989, 33 days after the submission was received.
What is the product code of K896451?
The FDA product code is CGR – Radioimmunoassay, Cortisol, a Class II (moderate risk) device regulated under 21 CFR 862.1205.