T3 Uptake Chemiluminescence Assay
FDA 510(k) K926220 · Nichols Institute Diagnostics
510(k) numberK926220
Submission
- Device name
- T3 Uptake Chemiluminescence Assay
- Applicant
- Nichols Institute Diagnostics
San Juan Capistrano, CA, US - Received
- December 10, 1992
- Decision date
- November 17, 1993
- Decision
- Substantially Equivalent (SESE)
- Type
- Traditional 510(k)
- Summary
- 510(k) summary available from FDA
Device classification
- Product code
- KHQ – Radioassay, Triiodothyronine Uptake
- Device class
- Class II (moderate risk)
- Regulation
- 21 CFR 862.1715
- Specialty
- Clinical Chemistry
Other 510(k)s with product code KHQ
| 510(k) | Device | Applicant | Decision |
|---|---|---|---|
| K981375 | Ace T Uptake Reagent Tu CalibratorsKHQ · Traditional | Schiapparelli Biosystems, Inc. | 06/10/1998SE |
| K980088 | T-Uptake Microplate EiaKHQ · Traditional | Monobind | 02/04/1998SE |
| K970539 | Chiron Diagnostics ACS:180TU PKHQ · Traditional | Chiron Diagnostics Corp. | 03/24/1997SE |
| K964308 | Vitros Immunodiagnostics Products T3 Uptake Reagent Pack (GEM.1025) and T3 Uptake…KHQ · Traditional | Johnson & Johnson Clinical Diagnostics, Inc. | 11/27/1996SE |
| K961488 | Elecsys T-Uptake AssayKHQ · Traditional | Boehringer Mannheim Corp. | 06/12/1996SE |
| K954807 | Cedia T Uptake AssayKHQ · Traditional | Boehringer Mannheim Corp. | 12/21/1995SE |
| K951586 | T-Uptake Eia TestKHQ · Traditional | Diagnostic Reagents, Inc. | 05/15/1995SE |
| K933414 | Stratus(R) Thyroid Uptake Fluor Enzyme ImmunoassayKHQ · Traditional | Baxter Diagnostics, Inc. | 11/22/1994SE |
| K934312 | Axsym(Tm) T-UptakeKHQ · Traditional | Abbott Laboratories | 06/21/1994SE |
| K935816 | Vidas T UptakeKHQ · Traditional | Biomerieux Vitek, Inc. | 03/22/1994SE |
More from Biomerieux Vitek, Inc.
| 510(k) | Device | Decision |
|---|---|---|
| K050784 | Nichols Advantage Aldosterone AssayCJM · Traditional | 06/01/2005SE |
| K042676 | Nichols Advantage Hyperglycosylated Human Chorionic Gonadotropin (H-Hcg) AssayDHA · Traditional | 12/17/2004SE |
| K042689 | Nichols Advantage CortisolCGR · Traditional | 12/09/2004SE |
| K040813 | Nichols Advantage Chemiluminescence Intact Parathyroid Hormone, Model 62-7022CEW · Traditional | 06/08/2004SE |
| K033727 | Nichols Advantage Bio-Intact PTH (1-84) ImmunoassayCEW · Traditional | 04/22/2004SE |
| K033302 | Nichols Advantage Bio-Intact PTH (1-84) Assay, Model 62-7040CEW · Special | 01/26/2004SE |
| K032188 | Nichols Advantage Aldosterone AssayCJM · Traditional | 07/31/2003SE |
| K022356 | Nichols Advantage Chemiluminescence Helicobactor Pylori Igg Antibodies ImmunoassayLYR · Traditional | 10/25/2002SE |
| K022472 | Parathyroid Hormone Test System/Nichols Advantage Quick-Intraoperative Bio-Intact PTH…CEW · Traditional | 10/09/2002SE |
| K013992 | Nichols Advantage Chemiluminescence Bio-Intact Parathyroid Hormone (1-84) ImmunoassayCEW · Traditional | 12/13/2001SE |
Questions and answers
When was T3 Uptake Chemiluminescence Assay cleared by the FDA?
T3 Uptake Chemiluminescence Assay (K926220) received a 510(k) decision of Substantially Equivalent on November 17, 1993, 342 days after the submission was received.
What is the product code of K926220?
The FDA product code is KHQ – Radioassay, Triiodothyronine Uptake, a Class II (moderate risk) device regulated under 21 CFR 862.1715.