Cedia Dau Benzodiazepine Assay
FDA 510(k) K942795 · Microgenics Corp.
510(k) numberK942795
Submission
- Device name
- Cedia Dau Benzodiazepine Assay
- Applicant
- Microgenics Corp.
Concord, CA, US - Received
- June 8, 1994
- Decision date
- August 1, 1994
- Decision
- Substantially Equivalent (SESE)
- Type
- Traditional 510(k)
- Summary
- 510(k) summary available from FDA
Device classification
- Product code
- JXM – Enzyme Immunoassay, Benzodiazepine
- Device class
- Class II (moderate risk)
- Regulation
- 21 CFR 862.3170
- Specialty
- Clinical Toxicology
Other 510(k)s with product code JXM
| 510(k) | Device | Applicant | Decision |
|---|---|---|---|
| K243498 | Alinity c Benzodiazepines Reagent KitJXM · Special | Microgenics Corporation | 12/11/2024SE |
| K221765 | ONLINE DAT Benzodiazepines IIJXM · Traditional | Roche Diagnostics | 12/23/2022SE |
| K190968 | CEDIA Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | Microgenics Corporation | 12/09/2019SE |
| K173963 | DRI Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | Microgenics Corporation | 02/21/2018SE |
| K163590 | Psychemedics Microplate EIA for Benzodiazepines in HairJXM · Traditional | Psychemedics Corporation | 09/15/2017SE |
| K163704 | Healgen Multi-Drug Urine Test Cup; Healgen Multi-Drug Urine Test Dip CardJXM · Special | Healgen Scientific,, LLC | 08/02/2017SE |
| K153597 | Healgen Multi-Drug Urine Test Cup, Healgen Multi-Drug Urine Test Dip CardJXM · Special | Healgen Scientific,, LLC | 05/23/2016SE |
| K151771 | Immunalysis Benzodiazepines Urine Enzyme Immunoassay, Immunalysis Multi-Drug CalibratorsJXM · Traditional | Immunalysis Corporation | 01/05/2016SE |
| K151642 | Heagen Multi-Drug Urine Test Cup, Healgen Multi-Drug Urine Test Dip CardJXM · Special | Healgen Scientific,, LLC | 08/13/2015SE |
| K150356 | Healgen Multi-Drug Urine Test Cup, Healgen Multi-Drug Urine Test Dip CardJXM · Special | Healgen Scientific,, LLC | 05/13/2015SE |
More from Healgen Scientific,, LLC
| 510(k) | Device | Decision |
|---|---|---|
| K243498 | Alinity c Benzodiazepines Reagent KitJXM · Special | 12/11/2024SE |
| K240670 | DRI Ecstasy Plus AssayDKZ · Special | 10/30/2024SE |
| K231020 | Alinity c Tricyclic Antidepressants Reagent KitLFH · Traditional | 11/17/2023SE |
| K231007 | CEDIA Heroin Metabolite (6-AM) AssayDJG · Traditional | 09/27/2023SE |
| K213875 | DRI TM Tricyclics Serum Tox AssayLFH · Traditional | 12/21/2022SE |
| K211973 | DRI Cocaine Metabolite AssayDIO · Traditional | 09/24/2021SE |
| K192943 | CEDIA Heroin Metabolite (6-AM) assayDJG · Traditional | 12/16/2019SE |
| K190968 | CEDIA Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | 12/09/2019SE |
| K181499 | DRI Cocaine Metabolite AssayDIO · Traditional | 07/06/2018SE |
| K173963 | DRI Benzodiazepine AssayJXM · Traditional | 02/21/2018SE |
Questions and answers
When was Cedia Dau Benzodiazepine Assay cleared by the FDA?
Cedia Dau Benzodiazepine Assay (K942795) received a 510(k) decision of Substantially Equivalent on August 1, 1994, 54 days after the submission was received.
What is the product code of K942795?
The FDA product code is JXM – Enzyme Immunoassay, Benzodiazepine, a Class II (moderate risk) device regulated under 21 CFR 862.3170.