Gio. de Vita E C. S.R.L.(Gdv) Automatic Washing System
FDA 510(k) K962687 · Nichols Institute Diagnostics
510(k) numberK962687
Submission
- Device name
- Gio. de Vita E C. S.R.L.(Gdv) Automatic Washing System
- Applicant
- Nichols Institute Diagnostics
San Juan Capistrano, CA, US - Received
- July 11, 1996
- Decision date
- March 28, 1997
- Decision
- Substantially Equivalent (SESE)
- Type
- Traditional 510(k)
- Summary
- 510(k) statement available from FDA
Device classification
- Product code
- JQW – Station, Pipetting And Diluting, For Clinical Use
- Device class
- Class I (low risk)
- Regulation
- 21 CFR 862.2750
- Specialty
- Clinical Chemistry
Other 510(k)s with product code JQW
| 510(k) | Device | Applicant | Decision |
|---|---|---|---|
| K023955 | BD Viper InstrumentJQW · Traditional | Becton, Dickinson & CO | 06/24/2003SE |
| K973335 | Quatro SP Sample Processing Systems (200-499, Inclusive)JQW · Traditional | Zenyx Scientific , Ltd. | 04/30/1998SE |
| K980180 | 2700 Sample ManagerJQW · Traditional | Waters Corporation | 02/12/1998SE |
| K970420 | Mastercap Am 5.0/MASTERCAP RM 5.0JQW · Traditional | Pharmacia, Inc. | 06/30/1997SE |
| K970616 | Mini Sampler ProcessorJQW · Traditional | Cavro Scientific Instruments, Inc. | 04/21/1997SE |
| K962859 | Mini Sample ProcessorJQW · Traditional | Cavro Scientific Instruments, Inc. | 10/29/1996SE |
| K961896 | Microlab 4000, Microlab 4200JQW · Traditional | Hamilton Co. | 08/16/1996SE |
| K961694 | ImpactJQW · Traditional | Matrix Technologies Corp. | 06/21/1996SE |
| K953345 | GenesisJQW · Traditional | Tecan U.S., Inc. | 11/21/1995SE |
| K951753 | Medtec Autoblot 2000JQW · Traditional | Medtec, Inc. | 10/17/1995SE |
More from Medtec, Inc.
| 510(k) | Device | Decision |
|---|---|---|
| K050784 | Nichols Advantage Aldosterone AssayCJM · Traditional | 06/01/2005SE |
| K042676 | Nichols Advantage Hyperglycosylated Human Chorionic Gonadotropin (H-Hcg) AssayDHA · Traditional | 12/17/2004SE |
| K042689 | Nichols Advantage CortisolCGR · Traditional | 12/09/2004SE |
| K040813 | Nichols Advantage Chemiluminescence Intact Parathyroid Hormone, Model 62-7022CEW · Traditional | 06/08/2004SE |
| K033727 | Nichols Advantage Bio-Intact PTH (1-84) ImmunoassayCEW · Traditional | 04/22/2004SE |
| K033302 | Nichols Advantage Bio-Intact PTH (1-84) Assay, Model 62-7040CEW · Special | 01/26/2004SE |
| K032188 | Nichols Advantage Aldosterone AssayCJM · Traditional | 07/31/2003SE |
| K022356 | Nichols Advantage Chemiluminescence Helicobactor Pylori Igg Antibodies ImmunoassayLYR · Traditional | 10/25/2002SE |
| K022472 | Parathyroid Hormone Test System/Nichols Advantage Quick-Intraoperative Bio-Intact PTH…CEW · Traditional | 10/09/2002SE |
| K013992 | Nichols Advantage Chemiluminescence Bio-Intact Parathyroid Hormone (1-84) ImmunoassayCEW · Traditional | 12/13/2001SE |
Questions and answers
When was Gio. de Vita E C. S.R.L.(Gdv) Automatic Washing System cleared by the FDA?
Gio. de Vita E C. S.R.L.(Gdv) Automatic Washing System (K962687) received a 510(k) decision of Substantially Equivalent on March 28, 1997, 260 days after the submission was received.
What is the product code of K962687?
The FDA product code is JQW – Station, Pipetting And Diluting, For Clinical Use, a Class I (low risk) device regulated under 21 CFR 862.2750.